Leverantör: ENGWE
ENGWE Y600S – elsparkcykel
4 777,91 kr9 499,00 kr49% OFF
Beskrivning
ENGWE Y600S samlar ett batteri på 48V 18.2Ah och en angiven räckvidd på upp till 70 km i en elsparkcykel. Här kan du jämföra modellens bromsar, hjul och mått inför ditt val.
Tekniska specifikationer
Prestanda| Angiven toppfart | Upp till 45 km/h |
|---|---|
| Angiven hastighetsbegränsning | 25 km/h |
| Angiven motoreffekt | 500W / 830W |
| Vridmoment | 28Nm |
| Stigning | 15° |
| Körläge | 3 st |
| Angiven räckvidd | Upp till 70 km |
| Batterikapacitet | 48V 18.2Ah |
|---|---|
| Laddning | 8-10 h |
| Fjädring | Främre & Bakre |
|---|---|
| Däck | Off-road (Luft) |
| Hjulstorlek | 10,0" |
| Bromsar | 2 st skivbromsar |
| IP-klass | IPX5 |
| Lampor | Främre & Bakre |
| Mått | 1230 x 630 x 1190 mm |
|---|---|
| Vikt | 24 kg |
| Maximal belastning | 120 kg |
Räckvidd och toppfart är angivna värden. Belastning, temperatur, underlag, däcktryck och körsätt påverkar resultatet. Kontrollera modellversion och tillåtet användningsområde före köp.



