Leverantör: ENGWE
ENGWE Y700 – elsparkcykel
6 623,07 kr9 499,00 kr30% OFF
Beskrivning
ENGWE Y700 samlar ett batteri på 48V 18.2Ah och en angiven räckvidd på upp till 85 km i en elsparkcykel. Här kan du jämföra modellens bromsar, hjul och mått inför ditt val.
Tekniska specifikationer
Prestanda| Angiven toppfart | Upp till 45 km/h |
|---|---|
| Angiven hastighetsbegränsning | 25 km/h |
| Angiven motoreffekt | 500W / 1200W |
| Vridmoment | 28Nm |
| Stigning | 20° |
| Körläge | 4 st |
| Angiven räckvidd | Upp till 85 km |
| Batterikapacitet | 48V 18.2Ah |
|---|---|
| Laddning | 9-10 h |
| Fjädring | Främre & Bakre |
|---|---|
| Däck | Pneumatiska (Luft) |
| Hjulstorlek | 10,0" |
| Bromsar | 2 st skivbromsar |
| IP-klass | IPX5 |
| Lampor | Främre & Bakre |
| Mått | 1270 x 650 x 1330 mm |
|---|---|
| Vikt | 31,7 kg |
| Maximal belastning | 120 kg |
| Rekommenderad förarlängd | 160-200cm |
| Rekommenderad ålder | 16+ år |
Räckvidd och toppfart är angivna värden. Belastning, temperatur, underlag, däcktryck och körsätt påverkar resultatet. Kontrollera modellversion och tillåtet användningsområde före köp.



